Här finns kartor och adresser till alla röstningslokaler för förtidsröstning inför valet den 19 september 2010.
Klicka på ett område i kartan, välj område i menyn till vänster eller sök i sökfältet för att hitta till en röstningslokal.
Det är kommunen som ansvarar för förtidsröstningen i den egna kommunen - klicka dig fram till en kommun för att se kontaktuppgifter.
Tabellen visar hur många förtidsröster som registrerats 2010 och hur många som registrerats motsvarande period 2006.
Län | Antal 2010 | Antal 2006 |
---|---|---|
Blekinge län | 43250 | 31600 |
Dalarnas län | 74534 | 60009 |
Gotlands län | 14543 | 12257 |
Gävleborgs län | 68851 | 54354 |
Hallands län | 71082 | 52885 |
Jämtlands län | 39784 | 32764 |
Jönköpings län | 78676 | 63175 |
Kalmar län | 62313 | 53253 |
Kronobergs län | 44300 | 31163 |
Norrbottens län | 71227 | 55588 |
Skåne län | 283458 | 220090 |
Stockholms län | 548824 | 377527 |
Södermanlands län | 67691 | 52623 |
Uppsala län | 78641 | 58105 |
Värmlands län | 73476 | 58200 |
Västerbottens län | 63892 | 51424 |
Västernorrlands län | 65039 | 53269 |
Västmanlands län | 67114 | 45572 |
Västra Götalands län | 391262 | 298115 |
Örebro län | 62015 | 49590 |
Östergötlands län | 107667 | 84243 |
Summa | 2377639 | 1795806 |
Rådata mottagna förtidsröster per röstningslokal 2010 och 2006