Samtliga 26 valdistrikt räknade
Förk. | Parti | Mandat 2010 | +/- | Mandat 2006 |
---|---|---|---|---|
M | Moderata Samlingspartiet | 19 | -3 | 22 |
C | Centerpartiet | 8 | +4 | 4 |
FP | Folkpartiet liberalerna | 6 | -1 | 7 |
KD | Kristdemokraterna | 2 | 2 | |
S | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 5 | -2 | 7 |
V | Vänsterpartiet | -1 | 1 | |
MP | Miljöpartiet de gröna | 4 | +2 | 2 |
LP | Lidingöpartiet | 7 | +1 | 6 |
Totalt | 51 | 51 |
Område | M | C | FP | KD | S | V | MP | LP | TOT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 26 | ||
9 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 25 | ||
Lidingö | 19 | 8 | 6 | 2 | 5 | 4 | 7 | 51 |
2014-11-17 06:49:02
Parti | Ledamot | Valkrets |
---|---|---|
M | Namnet gallrat | Lidingö Första |
M | Namnet gallrat | Lidingö Andra |
M | Namnet gallrat | Lidingö Andra |
M | Namnet gallrat | Lidingö Första |
M | Namnet gallrat | Lidingö Första |
M | Namnet gallrat | Lidingö Andra |
M | Namnet gallrat | Lidingö Första |
M | Namnet gallrat | Lidingö Första |
M | Namnet gallrat | Lidingö Första |
M | Namnet gallrat | Lidingö Andra |
M | Namnet gallrat | Lidingö Andra |
M | Namnet gallrat | Lidingö Andra |
M | Namnet gallrat | Lidingö Andra |
M | Namnet gallrat | Lidingö Andra |
M | Namnet gallrat | Lidingö Andra |
M | Namnet gallrat | Lidingö Första |
M | Namnet gallrat | Lidingö Andra |
M | Namnet gallrat | Lidingö Första |
M | Namnet gallrat | Lidingö Första |
C | Namnet gallrat | Lidingö Andra |
C | Namnet gallrat | Lidingö Första |
C | Namnet gallrat | Lidingö Andra |
C | Namnet gallrat | Lidingö Andra |
C | Namnet gallrat | Lidingö Första |
C | Namnet gallrat | Lidingö Andra |
C | Namnet gallrat | Lidingö Första |
C | Namnet gallrat | Lidingö Första |
FP | Namnet gallrat | Lidingö Andra |
FP | Namnet gallrat | Lidingö Första |
FP | Namnet gallrat | Lidingö Andra |
FP | Namnet gallrat | Lidingö Första |
FP | Namnet gallrat | Lidingö Första |
FP | Namnet gallrat | Lidingö Andra |
KD | Namnet gallrat | Lidingö Första |
KD | Namnet gallrat | Lidingö Andra |
S | Namnet gallrat | Lidingö Andra |
S | Namnet gallrat | Lidingö Första |
S | Namnet gallrat | Lidingö Andra |
S | Namnet gallrat | Lidingö Andra |
S | Namnet gallrat | Lidingö Första |
MP | Namnet gallrat | Lidingö Andra |
MP | Namnet gallrat | Lidingö Första |
MP | Namnet gallrat | Lidingö Andra |
MP | Namnet gallrat | Lidingö Första |
LP | Namnet gallrat | Lidingö Första |
LP | Namnet gallrat | Lidingö Första |
LP | Namnet gallrat | Lidingö Andra |
LP | Namnet gallrat | Lidingö Andra |
LP | Namnet gallrat | Lidingö Andra |
LP | Namnet gallrat | Lidingö Första |
LP | Namnet gallrat | Lidingö Första |
2014-11-17 06:49:05
Parti | Ledamot | Avgångsdatum | Ersatt av | Valkrets |
---|---|---|---|---|
M | Namnet gallrat | 2010–11–09 | Namnet gallrat | Lidingö Första |
M | Namnet gallrat | 2011–04–12 | Namnet gallrat | Lidingö Andra |
M | Namnet gallrat | 2014–08–19 | Namnet gallrat | Lidingö Första |
M | Namnet gallrat | 2013–02–05 | Namnet gallrat | Lidingö Andra |
M | Namnet gallrat | 2011–11–08 | Namnet gallrat | Lidingö Första |
M | Namnet gallrat | 2013–12–03 | Namnet gallrat | Lidingö Första |
C | Namnet gallrat | 2011–05–10 | Namnet gallrat | Lidingö Andra |
C | Namnet gallrat | 2010–12–07 | Namnet gallrat | Lidingö Andra |
FP | Namnet gallrat | 2013–10–08 | Namnet gallrat | Lidingö Första |
FP | Namnet gallrat | 2014–03–04 | Namnet gallrat | Lidingö Första |
S | Namnet gallrat | 2013–01–08 | Namnet gallrat | Lidingö Andra |
S | Namnet gallrat | 2011–08–29 | Namnet gallrat | Lidingö Andra |
S | Namnet gallrat | 2013–04–09 | Namnet gallrat | Lidingö Första |
LP | Namnet gallrat | 2012–07–03 | Namnet gallrat | Lidingö Andra |
LP | Namnet gallrat | 2013–01–08 | Namnet gallrat | Lidingö Andra |