Samtliga 42 valdistrikt räknade
Förk. | Parti | Mandat 2010 | +/- | Mandat 2006 |
---|---|---|---|---|
M | Moderata Samlingspartiet | 18 | +2 | 16 |
C | Centerpartiet | 5 | -1 | 6 |
FP | Folkpartiet liberalerna | 6 | -1 | 7 |
KD | Kristdemokraterna | 3 | 3 | |
S | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 28 | -2 | 30 |
V | Vänsterpartiet | 3 | +1 | 2 |
MP | Miljöpartiet de gröna | 4 | +1 | 3 |
SD | Sverigedemokraterna | 8 | 8 | |
Totalt | 75 | 75 |
Område | M | C | FP | KD | S | V | MP | SD | TOT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 1 | 2 | 1 | 8 | 1 | 2 | 2 | 24 | |
5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 1 | 1 | 3 | 25 | |
6 | 2 | 2 | 1 | 10 | 1 | 1 | 3 | 26 | |
Karlskrona | 18 | 5 | 6 | 3 | 28 | 3 | 4 | 8 | 75 |
2014-11-17 06:49:02
Parti | Ledamot | Valkrets |
---|---|---|
M | Namnet gallrat | Karlskrona V |
M | Namnet gallrat | Karlskrona C |
M | Namnet gallrat | Karlskrona Ö |
M | Namnet gallrat | Karlskrona V |
M | Namnet gallrat | Karlskrona C |
M | Namnet gallrat | Karlskrona C |
M | Namnet gallrat | Karlskrona Ö |
M | Namnet gallrat | Karlskrona Ö |
M | Namnet gallrat | Karlskrona V |
M | Namnet gallrat | Karlskrona C |
M | Namnet gallrat | Karlskrona Ö |
M | Namnet gallrat | Karlskrona Ö |
M | Namnet gallrat | Karlskrona C |
M | Namnet gallrat | Karlskrona V |
M | Namnet gallrat | Karlskrona V |
M | Namnet gallrat | Karlskrona C |
M | Namnet gallrat | Karlskrona Ö |
M | Namnet gallrat | Karlskrona C |
C | Namnet gallrat | Karlskrona V |
C | Namnet gallrat | Karlskrona Ö |
C | Namnet gallrat | Karlskrona V |
C | Namnet gallrat | Karlskrona C |
C | Namnet gallrat | Karlskrona Ö |
FP | Namnet gallrat | Karlskrona Ö |
FP | Namnet gallrat | Karlskrona C |
FP | Namnet gallrat | Karlskrona Ö |
FP | Namnet gallrat | Karlskrona C |
FP | Namnet gallrat | Karlskrona V |
FP | Namnet gallrat | Karlskrona V |
KD | Namnet gallrat | Karlskrona C |
KD | Namnet gallrat | Karlskrona V |
KD | Namnet gallrat | Karlskrona Ö |
S | Namnet gallrat | Karlskrona C |
S | Namnet gallrat | Karlskrona V |
S | Namnet gallrat | Karlskrona C |
S | Namnet gallrat | Karlskrona Ö |
S | Namnet gallrat | Karlskrona Ö |
S | Namnet gallrat | Karlskrona Ö |
S | Namnet gallrat | Karlskrona V |
S | Namnet gallrat | Karlskrona C |
S | Namnet gallrat | Karlskrona C |
S | Namnet gallrat | Karlskrona Ö |
S | Namnet gallrat | Karlskrona V |
S | Namnet gallrat | Karlskrona Ö |
S | Namnet gallrat | Karlskrona Ö |
S | Namnet gallrat | Karlskrona V |
S | Namnet gallrat | Karlskrona Ö |
S | Namnet gallrat | Karlskrona Ö |
S | Namnet gallrat | Karlskrona V |
S | Namnet gallrat | Karlskrona V |
S | Namnet gallrat | Karlskrona C |
S | Namnet gallrat | Karlskrona V |
S | Namnet gallrat | Karlskrona V |
S | Namnet gallrat | Karlskrona V |
S | Namnet gallrat | Karlskrona Ö |
S | Namnet gallrat | Karlskrona C |
S | Namnet gallrat | Karlskrona Ö |
S | Namnet gallrat | Karlskrona C |
S | Namnet gallrat | Karlskrona C |
S | Namnet gallrat | Karlskrona V |
V | Namnet gallrat | Karlskrona V |
V | Namnet gallrat | Karlskrona Ö |
V | Namnet gallrat | Karlskrona C |
MP | Namnet gallrat | Karlskrona C |
MP | Namnet gallrat | Karlskrona Ö |
MP | Namnet gallrat | Karlskrona C |
MP | Namnet gallrat | Karlskrona V |
SD | Namnet gallrat | Karlskrona C |
SD | Namnet gallrat | Karlskrona V |
SD | Namnet gallrat | Karlskrona V |
SD | Namnet gallrat | Karlskrona V |
SD | Namnet gallrat | Karlskrona Ö |
SD | Namnet gallrat | Karlskrona Ö |
SD | Namnet gallrat | Karlskrona Ö |
SD | Namnet gallrat | Karlskrona C |
2014-11-17 06:49:05
Parti | Ledamot | Avgångsdatum | Ersatt av | Valkrets |
---|---|---|---|---|
M | Namnet gallrat | 2011–06–01 | Namnet gallrat | Karlskrona C |
M | Namnet gallrat | 2014–07–28 | Namnet gallrat | Karlskrona Ö |
M | Namnet gallrat | 2014–05–23 | Namnet gallrat | Karlskrona C |
M | Namnet gallrat | 2012–05–08 | Namnet gallrat | Karlskrona C |
S | Namnet gallrat | 2012–03–16 | Namnet gallrat | Karlskrona C |
S | Namnet gallrat | 2012–10–24 | Namnet gallrat | Karlskrona V |
S | Namnet gallrat | 2013–06–11 | Namnet gallrat | Karlskrona Ö |
V | Namnet gallrat | 2012–06–14 | Namnet gallrat | Karlskrona V |
MP | Namnet gallrat | 2011–10–13 | Namnet gallrat | Karlskrona V |
SD | Namnet gallrat | 2014–01–16 | Namnet gallrat | Karlskrona V |
SD | Namnet gallrat | 2013–01–16 | Namnet gallrat | Karlskrona Ö |
SD | Namnet gallrat | 2013–12–18 | Namnet gallrat | Karlskrona C |
SD | Namnet gallrat | 2014–04–02 | Namnet gallrat | Karlskrona Ö |