Samtliga 29 valdistrikt räknade
Förk. | Parti | Mandat 2010 | +/- | Mandat 2006 |
---|---|---|---|---|
M | Moderata Samlingspartiet | 16 | +1 | 15 |
C | Centerpartiet | 7 | -2 | 9 |
FP | Folkpartiet liberalerna | 6 | +2 | 4 |
KD | Kristdemokraterna | 3 | -1 | 4 |
S | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 19 | -2 | 21 |
V | Vänsterpartiet | 3 | -1 | 4 |
MP | Miljöpartiet de gröna | 4 | +2 | 2 |
SD | Sverigedemokraterna | 3 | +1 | 2 |
Totalt | 61 | 61 |
Område | M | C | FP | KD | S | V | MP | SD | TOT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 1 | 2 | 1 | 30 | |
8 | 4 | 3 | 1 | 9 | 2 | 2 | 2 | 31 | |
Skövde | 16 | 7 | 6 | 3 | 19 | 3 | 4 | 3 | 61 |
2014-11-17 06:49:02
Parti | Ledamot | Valkrets |
---|---|---|
M | Namnet gallrat | Skövde Södra |
M | Namnet gallrat | Skövde Norra |
M | Namnet gallrat | Skövde Södra |
M | Namnet gallrat | Skövde Norra |
M | Namnet gallrat | Skövde Norra |
M | Namnet gallrat | Skövde Norra |
M | Namnet gallrat | Skövde Södra |
M | Namnet gallrat | Skövde Södra |
M | Namnet gallrat | Skövde Södra |
M | Namnet gallrat | Skövde Södra |
M | Namnet gallrat | Skövde Norra |
M | Namnet gallrat | Skövde Södra |
M | Namnet gallrat | Skövde Norra |
M | Namnet gallrat | Skövde Norra |
M | Namnet gallrat | Skövde Södra |
M | Namnet gallrat | Skövde Norra |
C | Namnet gallrat | Skövde Norra |
C | Namnet gallrat | Skövde Södra |
C | Namnet gallrat | Skövde Södra |
C | Namnet gallrat | Skövde Norra |
C | Namnet gallrat | Skövde Södra |
C | Namnet gallrat | Skövde Norra |
C | Namnet gallrat | Skövde Södra |
FP | Namnet gallrat | Skövde Södra |
FP | Namnet gallrat | Skövde Norra |
FP | Namnet gallrat | Skövde Norra |
FP | Namnet gallrat | Skövde Södra |
FP | Namnet gallrat | Skövde Norra |
FP | Namnet gallrat | Skövde Södra |
KD | Namnet gallrat | Skövde Södra |
KD | Namnet gallrat | Skövde Norra |
KD | Namnet gallrat | Skövde Norra |
S | Namnet gallrat | Skövde Södra |
S | Namnet gallrat | Skövde Södra |
S | Namnet gallrat | Skövde Norra |
S | Namnet gallrat | Skövde Norra |
S | Namnet gallrat | Skövde Norra |
S | Namnet gallrat | Skövde Norra |
S | Namnet gallrat | Skövde Norra |
S | Namnet gallrat | Skövde Norra |
S | Namnet gallrat | Skövde Södra |
S | Namnet gallrat | Skövde Södra |
S | Namnet gallrat | Skövde Norra |
S | Namnet gallrat | Skövde Södra |
S | Namnet gallrat | Skövde Norra |
S | Namnet gallrat | Skövde Södra |
S | Namnet gallrat | Skövde Södra |
S | Namnet gallrat | Skövde Norra |
S | Namnet gallrat | Skövde Södra |
S | Namnet gallrat | Skövde Norra |
S | Namnet gallrat | Skövde Södra |
V | Namnet gallrat | Skövde Södra |
V | Namnet gallrat | Skövde Södra |
V | Namnet gallrat | Skövde Norra |
MP | Namnet gallrat | Skövde Norra |
MP | Namnet gallrat | Skövde Norra |
MP | Namnet gallrat | Skövde Södra |
MP | Namnet gallrat | Skövde Södra |
SD | Namnet gallrat | Skövde Norra |
SD | Namnet gallrat | Skövde Södra |
SD | Namnet gallrat | Skövde Södra |
2014-11-17 06:49:05
Parti | Ledamot | Avgångsdatum | Ersatt av | Valkrets |
---|---|---|---|---|
M | Namnet gallrat | 2011–10–31 | Namnet gallrat | Skövde Södra |
M | Namnet gallrat | 2011–01–31 | Namnet gallrat | Skövde Norra |
M | Namnet gallrat | 2012–05–21 | Namnet gallrat | Skövde Södra |
M | Namnet gallrat | 2013–06–17 | Namnet gallrat | Skövde Södra |
M | Namnet gallrat | 2010–12–10 | Namnet gallrat | Skövde Norra |
C | Namnet gallrat | 2012–08–08 | Namnet gallrat | Skövde Norra |
FP | Namnet gallrat | 2012–09–24 | Namnet gallrat | Skövde Norra |
FP | Namnet gallrat | 2013–09–30 | Namnet gallrat | Skövde Norra |
S | Namnet gallrat | 2012–12–17 | Namnet gallrat | Skövde Södra |
S | Namnet gallrat | 2010–11–22 | Namnet gallrat | Skövde Södra |
S | Namnet gallrat | 2011–09–26 | Namnet gallrat | Skövde Södra |
S | Namnet gallrat | 2012–10–29 | Namnet gallrat | Skövde Södra |
V | Namnet gallrat | 2014–03–31 | Namnet gallrat | Skövde Norra |
V | Namnet gallrat | 2012–06–18 | Namnet gallrat | Skövde Södra |
SD | Namnet gallrat | 2012–05–21 | Namnet gallrat | Skövde Södra |