Samtliga 112 valdistrikt räknade
Förk. | Parti | Mandat 2010 | +/- | Mandat 2006 |
---|---|---|---|---|
M | Moderata Samlingspartiet | 12 | +2 | 10 |
C | Centerpartiet | 5 | -2 | 7 |
FP | Folkpartiet liberalerna | 3 | 3 | |
KD | Kristdemokraterna | 3 | -1 | 4 |
S | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 15 | -1 | 16 |
V | Vänsterpartiet | 3 | 3 | |
MP | Miljöpartiet de gröna | 2 | 2 | |
SD | Sverigedemokraterna | 2 | +2 | |
Totalt | 45 | 45 |
Område | M | C | FP | KD | S | V | MP | SD | TOT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 17 | |
8 | 3 | 2 | 2 | 9 | 2 | 1 | 1 | 28 | |
Kronobergs län | 12 | 5 | 3 | 3 | 15 | 3 | 2 | 2 | 45 |
2014-11-17 06:49:02
Parti | Ledamot | Valkrets |
---|---|---|
M | Namnet gallrat | Östra Kronoberg |
M | Namnet gallrat | Östra Kronoberg |
M | Namnet gallrat | Västra Kronoberg |
M | Namnet gallrat | Östra Kronoberg |
M | Namnet gallrat | Östra Kronoberg |
M | Namnet gallrat | Västra Kronoberg |
M | Namnet gallrat | Östra Kronoberg |
M | Namnet gallrat | Östra Kronoberg |
M | Namnet gallrat | Östra Kronoberg |
M | Namnet gallrat | Västra Kronoberg |
M | Namnet gallrat | Östra Kronoberg |
M | Namnet gallrat | Västra Kronoberg |
C | Namnet gallrat | Västra Kronoberg |
C | Namnet gallrat | Östra Kronoberg |
C | Namnet gallrat | Östra Kronoberg |
C | Namnet gallrat | Östra Kronoberg |
C | Namnet gallrat | Västra Kronoberg |
FP | Namnet gallrat | Östra Kronoberg |
FP | Namnet gallrat | Västra Kronoberg |
FP | Namnet gallrat | Östra Kronoberg |
KD | Namnet gallrat | Västra Kronoberg |
KD | Namnet gallrat | Östra Kronoberg |
KD | Namnet gallrat | Östra Kronoberg |
S | Namnet gallrat | Östra Kronoberg |
S | Namnet gallrat | Östra Kronoberg |
S | Namnet gallrat | Östra Kronoberg |
S | Namnet gallrat | Västra Kronoberg |
S | Namnet gallrat | Östra Kronoberg |
S | Namnet gallrat | Västra Kronoberg |
S | Namnet gallrat | Östra Kronoberg |
S | Namnet gallrat | Västra Kronoberg |
S | Namnet gallrat | Östra Kronoberg |
S | Namnet gallrat | Östra Kronoberg |
S | Namnet gallrat | Västra Kronoberg |
S | Namnet gallrat | Östra Kronoberg |
S | Namnet gallrat | Västra Kronoberg |
S | Namnet gallrat | Västra Kronoberg |
S | Namnet gallrat | Östra Kronoberg |
V | Namnet gallrat | Östra Kronoberg |
V | Namnet gallrat | Östra Kronoberg |
V | Namnet gallrat | Västra Kronoberg |
MP | Namnet gallrat | Västra Kronoberg |
MP | Namnet gallrat | Östra Kronoberg |
SD | Namnet gallrat | Västra Kronoberg |
SD | Namnet gallrat | Östra Kronoberg |
2014-11-17 06:49:05
Parti | Ledamot | Avgångsdatum | Ersatt av | Valkrets |
---|---|---|---|---|
M | Namnet gallrat | 2010–12–20 | Namnet gallrat | Östra Kronoberg |
M | Namnet gallrat | 2014–08–04 | Namnet gallrat | Västra Kronoberg |
M | Namnet gallrat | 2013–11–21 | Namnet gallrat | Östra Kronoberg |
C | Namnet gallrat | 2012–05–11 | Namnet gallrat | Västra Kronoberg |
C | Namnet gallrat | 2014–03–14 | Namnet gallrat | Östra Kronoberg |
S | Namnet gallrat | 2013–03–11 | Namnet gallrat | Östra Kronoberg |
V | Namnet gallrat | 2012–02–24 | Namnet gallrat | Östra Kronoberg |
MP | Namnet gallrat | 2011–12–27 | Namnet gallrat | Östra Kronoberg |