Samtliga 200 valdistrikt räknade
Förk. | Parti | Mandat 2010 | +/- | Mandat 2006 |
---|---|---|---|---|
M | Moderata Samlingspartiet | 15 | +2 | 13 |
C | Centerpartiet | 4 | -1 | 5 |
FP | Folkpartiet liberalerna | 5 | 5 | |
KD | Kristdemokraterna | 4 | -2 | 6 |
S | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 31 | 31 | |
V | Vänsterpartiet | 4 | -1 | 5 |
MP | Miljöpartiet de gröna | 4 | +1 | 3 |
SD | Sverigedemokraterna | 4 | +1 | 3 |
Totalt | 71 | 71 |
Område | M | C | FP | KD | S | V | MP | SD | TOT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 2 | 3 | 3 | 13 | 2 | 2 | 2 | 35 | |
2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 12 | |||
3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 15 | |
2 | 6 | 1 | 9 | ||||||
Örebro län | 15 | 4 | 5 | 4 | 31 | 4 | 4 | 4 | 71 |
2014-11-17 06:49:02
Parti | Ledamot | Valkrets |
---|---|---|
M | Namnet gallrat | Örebro läns Västra |
M | Namnet gallrat | Örebro läns Södra |
M | Namnet gallrat | Örebro-Lekeberg |
M | Namnet gallrat | Örebro-Lekeberg |
M | Namnet gallrat | Örebro läns Södra |
M | Namnet gallrat | Örebro-Lekeberg |
M | Namnet gallrat | Örebro läns Norra |
M | Namnet gallrat | Örebro läns Norra |
M | Namnet gallrat | Örebro-Lekeberg |
M | Namnet gallrat | Örebro-Lekeberg |
M | Namnet gallrat | Örebro-Lekeberg |
M | Namnet gallrat | Örebro läns Södra |
M | Namnet gallrat | Örebro läns Västra |
M | Namnet gallrat | Örebro-Lekeberg |
M | Namnet gallrat | Örebro-Lekeberg |
C | Namnet gallrat | Örebro-Lekeberg |
C | Namnet gallrat | Örebro läns Norra |
C | Namnet gallrat | Örebro-Lekeberg |
C | Namnet gallrat | Örebro läns Södra |
FP | Namnet gallrat | Örebro-Lekeberg |
FP | Namnet gallrat | Örebro läns Norra |
FP | Namnet gallrat | Örebro-Lekeberg |
FP | Namnet gallrat | Örebro-Lekeberg |
FP | Namnet gallrat | Örebro läns Södra |
KD | Namnet gallrat | Örebro-Lekeberg |
KD | Namnet gallrat | Örebro-Lekeberg |
KD | Namnet gallrat | Örebro läns Södra |
KD | Namnet gallrat | Örebro-Lekeberg |
S | Namnet gallrat | Örebro läns Norra |
S | Namnet gallrat | Örebro-Lekeberg |
S | Namnet gallrat | Örebro läns Norra |
S | Namnet gallrat | Örebro läns Södra |
S | Namnet gallrat | Örebro-Lekeberg |
S | Namnet gallrat | Örebro-Lekeberg |
S | Namnet gallrat | Örebro läns Norra |
S | Namnet gallrat | Örebro läns Västra |
S | Namnet gallrat | Örebro-Lekeberg |
S | Namnet gallrat | Örebro läns Västra |
S | Namnet gallrat | Örebro läns Norra |
S | Namnet gallrat | Örebro läns Södra |
S | Namnet gallrat | Örebro-Lekeberg |
S | Namnet gallrat | Örebro läns Södra |
S | Namnet gallrat | Örebro-Lekeberg |
S | Namnet gallrat | Örebro-Lekeberg |
S | Namnet gallrat | Örebro läns Södra |
S | Namnet gallrat | Örebro läns Västra |
S | Namnet gallrat | Örebro läns Västra |
S | Namnet gallrat | Örebro-Lekeberg |
S | Namnet gallrat | Örebro-Lekeberg |
S | Namnet gallrat | Örebro läns Norra |
S | Namnet gallrat | Örebro-Lekeberg |
S | Namnet gallrat | Örebro läns Norra |
S | Namnet gallrat | Örebro-Lekeberg |
S | Namnet gallrat | Örebro läns Västra |
S | Namnet gallrat | Örebro-Lekeberg |
S | Namnet gallrat | Örebro läns Södra |
S | Namnet gallrat | Örebro läns Västra |
S | Namnet gallrat | Örebro läns Södra |
S | Namnet gallrat | Örebro-Lekeberg |
V | Namnet gallrat | Örebro-Lekeberg |
V | Namnet gallrat | Örebro läns Södra |
V | Namnet gallrat | Örebro läns Västra |
V | Namnet gallrat | Örebro-Lekeberg |
MP | Namnet gallrat | Örebro läns Norra |
MP | Namnet gallrat | Örebro-Lekeberg |
MP | Namnet gallrat | Örebro-Lekeberg |
MP | Namnet gallrat | Örebro läns Södra |
SD | Namnet gallrat | Örebro läns Södra |
SD | Namnet gallrat | Örebro-Lekeberg |
SD | Namnet gallrat | Örebro-Lekeberg |
SD | Namnet gallrat | Örebro läns Norra |
2014-11-17 06:49:05
Parti | Ledamot | Avgångsdatum | Ersatt av | Valkrets |
---|---|---|---|---|
M | Namnet gallrat | 2012–06–01 | Namnet gallrat | Örebro-Lekeberg |
M | Namnet gallrat | 2014–07–03 | Namnet gallrat | Örebro-Lekeberg |
M | Namnet gallrat | 2010–12–07 | Namnet gallrat | Örebro läns Södra |
M | Namnet gallrat | 2013–03–13 | Namnet gallrat | Örebro läns Södra |
M | Namnet gallrat | 2011–10–10 | Namnet gallrat | Örebro läns Södra |
KD | Namnet gallrat | 2013–03–13 | Namnet gallrat | Örebro läns Södra |
S | Namnet gallrat | 2014–06–05 | Namnet gallrat | Örebro läns Södra |
S | Namnet gallrat | 2012–12–20 | Namnet gallrat | Örebro läns Norra |
S | Namnet gallrat | 2011–01–04 | Namnet gallrat | Örebro-Lekeberg |
S | Namnet gallrat | 2012–11–12 | Namnet gallrat | Örebro läns Norra |
S | Namnet gallrat | 2011–03–16 | Namnet gallrat | Örebro-Lekeberg |
V | Namnet gallrat | 2011–03–16 | Namnet gallrat | Örebro läns Västra |
V | Namnet gallrat | 2010–12–07 | Namnet gallrat | Örebro läns Södra |
V | Namnet gallrat | 2011–01–04 | Namnet gallrat | Örebro läns Västra |
MP | Namnet gallrat | 2012–08–09 | Namnet gallrat | Örebro läns Norra |
MP | Namnet gallrat | 2010–12–07 | Namnet gallrat | Örebro-Lekeberg |