Samtliga 27 valdistrikt räknade
Förk. | Parti | Mandat 2010 | +/- | Mandat 2006 |
---|---|---|---|---|
M | Moderata Samlingspartiet | 3 | +1 | 2 |
C | Centerpartiet | 1 | 1 | |
FP | Folkpartiet liberalerna | -1 | 1 | |
KD | Kristdemokraterna | 1 | 1 | |
S | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 3 | -1 | 4 |
SD | Sverigedemokraterna | 1 | +1 | |
Totalt | 9 | 9 |
2014-11-17 06:49:06
Parti | Ledamot | Ersättargrupp |
---|---|---|
M |
Rigo Fredriksson Lis Melin (personvald) Bertil Nilsson |
|
C | Bengt Petersson (personvald) |
|
KD | Doris Lidman |
|
S |
Bo Kärreskog (personvald) Eva Eliasson Evaggelos Tottas |
|
SD | Anders Gustafsson |
|