Samtliga 213 valdistrikt räknade
Förk. | Parti | Mandat 2010 | +/- | Mandat 2006 |
---|---|---|---|---|
M | Moderata Samlingspartiet | 4 | +1 | 3 |
C | Centerpartiet | 1 | 1 | |
FP | Folkpartiet liberalerna | 1 | 1 | |
KD | Kristdemokraterna | 1 | 1 | |
S | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 3 | -1 | 4 |
V | Vänsterpartiet | 1 | 1 | |
MP | Miljöpartiet de gröna | 1 | 1 | |
SD | Sverigedemokraterna | 1 | +1 | |
Totalt | 13 | +1 | 12 |
2014-11-17 06:49:06
Parti | Ledamot | Ersättargrupp |
---|---|---|
M |
Namnet gallrat Namnet gallrat Namnet gallrat Namnet gallrat |
|
C | Namnet gallrat |
|
FP | Namnet gallrat |
|
KD | Namnet gallrat |
|
S |
Namnet gallrat Namnet gallrat Namnet gallrat |
|
V | Namnet gallrat |
|
MP | Namnet gallrat |
|
SD | Namnet gallrat |
|