Samtliga 200 valdistrikt räknade
Förk. | Parti | Mandat 2010 | +/- | Mandat 2006 |
---|---|---|---|---|
M | Moderata Samlingspartiet | 3 | +1 | 2 |
C | Centerpartiet | -1 | 1 | |
FP | Folkpartiet liberalerna | 1 | 1 | |
KD | Kristdemokraterna | 1 | 1 | |
S | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 4 | -1 | 5 |
V | Vänsterpartiet | 1 | 1 | |
MP | Miljöpartiet de gröna | 1 | 1 | |
SD | Sverigedemokraterna | 1 | +1 | |
Totalt | 12 | 12 |
2014-11-17 06:49:06
Parti | Ledamot | Ersättargrupp |
---|---|---|
M |
Lotta Olsson Elisabeth Svantesson Oskar Öholm |
|
FP | Johan Pehrson (personvald) |
|
KD | Lars-Axel Nordell (personvald) |
|
S |
Matilda Ernkrans Håkan Bergman Eva-Lena Jansson Lennart Axelsson |
|
V | Mia Sydow Mölleby |
|
MP | Jonas Eriksson |
|
SD | Per Ramhorn |
|