Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på
Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15
Läs mer om rösträtt på www.val.se
Valdistrikt | Antal | 18-29 | 30-49 | 50-64 | 65- | Förstagångsväljare | Män | Kvinnor | Ej svensk medborgare | Folkbokförd utomlands |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gargnäs | 406 | 13,5% | 23,2% | 29,6% | 33,7% | 4,2% | 51,7% | 48,3% | 11,8% | |
Sorsele | 1681 | 15,3% | 26,1% | 25,4% | 33,1% | 5,5% | 52,5% | 47,5% | 4,3% | |
Sorsele | 2087 | 15,0% | 25,5% | 26,2% | 33,3% | 5,2% | 52,4% | 47,6% | 5,7% |
Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-10-14. Med ålder avses ålder på valdagen.
Parti | Antal | 18-29 | 30-49 | 50-64 | 65- | Förstagångsväljare | Män | Kvinnor | Ej svensk medborgare | Folkbokförd utomlands |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 20 | 20,0% | 65,0% | 15,0% | 55,0% | 45,0% | ||||
Centerpartiet | 13 | 7,7% | 38,5% | 30,8% | 23,1% | 46,2% | 53,8% | |||
Kristdemokraterna | 2 | 50,0% | 50,0% | 50,0% | 50,0% | |||||
Moderaterna | 3 | 33,3% | 33,3% | 33,3% | 33,3% | 66,7% | ||||
Sverigedemokraterna | 1 | 100,0% | 100,0% | |||||||
Vänsterpartiet | 10 | 10,0% | 20,0% | 60,0% | 10,0% | 80,0% | 20,0% | |||
Sorsele | 49 | 4,1% | 26,5% | 53,1% | 16,3% | 55,1% | 44,9% |
Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och visar situationen direkt efter valet. Med ålder avses ålder på valdagen.
Parti | Antal | 18-29 | 30-49 | 50-64 | 65- | Förstagångsväljare | Män | Kvinnor | Ej svensk medborgare | Folkbokförd utomlands |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 8 | 12,5% | 75,0% | 12,5% | 50,0% | 50,0% | ||||
Centerpartiet | 4 | 25,0% | 50,0% | 25,0% | 50,0% | 50,0% | ||||
Kristdemokraterna | 1 | 100,0% | 100,0% | |||||||
Moderaterna | 1 | 100,0% | 100,0% | |||||||
Sverigedemokraterna | 1 | 100,0% | 100,0% | |||||||
Vänsterpartiet | 6 | 16,7% | 33,3% | 50,0% | 83,3% | 16,7% | ||||
Sorsele | 21 | 4,8% | 23,8% | 57,1% | 14,3% | 52,4% | 47,6% |